Статистика
| NS серверлар (ТОП 30) бўйича | |
| NS сервер | Сони |
| dns1.webspace.uz | 5742 (7.90%) |
| dns2.webspace.uz | 5734 (7.89%) |
| dns3.webspace.uz | 5682 (7.82%) |
| dns4.webspace.uz | 5161 (7.10%) |
| ns1.ahost.uz | 3901 (5.37%) |
| ns2.ahost.uz | 3898 (5.36%) |
| ns2.ahost.cloud | 3213 (4.42%) |
| ns1.ahost.cloud | 3211 (4.42%) |
| ns2.billur.com | 1835 (2.52%) |
| ns1.billur.com | 1833 (2.52%) |
| rdns2.ahost.uz | 1672 (2.30%) |
| rdns1.ahost.uz | 1671 (2.30%) |
| ns1.eskiz.uz | 819 (1.13%) |
| ns2.eskiz.uz | 814 (1.12%) |
| ns3.eskiz.uz | 781 (1.07%) |
| ns1.beget.com | 556 (0.76%) |
| ns2.beget.com | 552 (0.76%) |
| ns1.beget.pro | 500 (0.69%) |
| ns2.beget.pro | 496 (0.68%) |
| ns1.megagroup.ru | 398 (0.55%) |
| ns.megagroup.ru | 391 (0.54%) |
| ns2.megagroup.ru | 374 (0.51%) |
| revers.hostmaster.uz | 353 (0.49%) |
| ns1.timeweb.ru | 339 (0.47%) |
| ns2.timeweb.ru | 334 (0.46%) |
| dns1.yandex.net | 316 (0.43%) |
| ns2.1dedic.ru | 312 (0.43%) |
| ns1.hosting.reg.ru | 312 (0.43%) |
| ns1.1dedic.ru | 312 (0.43%) |
| dns2.yandex.net | 309 (0.43%) |
| Хостинг бўйича | |
| Хостинг | Сони |
| Барча фаол доменлар | 71 027 (100.00%) |
| Хостингга эга бўлганлар | 48 845 (68.77%) |
| Хостинг за рубежом | 34 783 (48.97%) |
| Ўзбекистондаги хостинг | 14 062 (19.80%) |
| UZSCINET | 3 974 (5.60%) |
| ActiveCloud | 2 677 (3.77%) |
| UZINFOCOM | 2 132 (3.00%) |
| iPlus | 1 110 (1.56%) |
| TEXNOPROSISTEM | 1 103 (1.55%) |
| Sharq Telekom | 753 (1.06%) |
| Uzbektelekom | 625 (0.88%) |
| Sarkor-Telecom | 474 (0.67%) |
| Lit-Tel | 246 (0.35%) |
| Turon Media | 190 (0.27%) |
| Ars-Inform | 182 (0.26%) |
| East Telecom | 170 (0.24%) |
| Mediabay Asia | 88 (0.12%) |
| Gals-telecom | 72 (0.10%) |
| BCC | 58 (0.08%) |
| Image TV | 40 (0.06%) |
| SKS | 34 (0.05%) |
| Super iMax | 26 (0.04%) |
| ISTV-NET | 21 (0.03%) |
| Digital-Tel Net | 16 (0.02%) |
| Net Television | 16 (0.02%) |
| UNITECH | 11 (0.02%) |
| NANO TELECOM | 9 (0.01%) |
| BUZTON | 8 (0.01%) |
| DOSTLINK | 6 (0.01%) |
| UNITEL | 6 (0.01%) |
| Net City | 4 (0.01%) |
| Department of Diplomatic Services | 4 (0.01%) |
| Duplex Tel | 3 (0.00%) |
| Kron Telecom | 2 (0.00%) |
| TAS-IX | 1 (0.00%) |
| Ucell | 1 (0.00%) |
| *Янгиланган муддати: 3:11:07 15.10.2019 | |




